Os Beneficiários têm direito às comparticipações por despesas de saúde efetuadas em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro, desde que não decorram da prestação interna de serviços do SAMS, nem tenham sido prestadas por Entidades Convencionadas (com acordo ou contrato válido com o SAMS).
Essa atribuição de comparticipações abrange designadamente:
consultas, desde que realizadas por profissionais médicos devidamente reconhecidos pelas entidades oficiais competentes;
meios complementares de diagnóstico;
tratamentos (nomeadamente de estomatologia, enfermagem, diálise, fisioterapia, quimioterapia e radioterapia, e desde que realizados por técnicos legalmente reconhecidos pelas entidades oficiais competentes);
assistência medicamentosa, desde que prescrita por médico e comparticipada pelo SNS;
despesas de intervenções cirúrgicas, até 80% das tabelas do SAMS, relativamente a honorários do médico cirurgião, do médico ajudante, do médico anestesista e do instrumentista;
despesas relacionadas com a assistência no parto, até 80% das tabelas do SAMS, relativamente a honorários do médico obstetra, do médico ajudante, do médico anestesista e do instrumentista (inclui igualmente as despesas relativas à assistência pediátrica ao parto e observação do recém-nascido);
assistência hospitalar, designadamente em diárias de internamento e piso de sala;
assistência no estrangeiro;
despesas em próteses e ortóteses, até 100% das tabelas do SAMS, desde que prescritas por médico oftalmologista;
despesas em material ortopédico;
despesas em transporte em ambulância, até 100% das tabelas do SAMS, sempre que o beneficiário necessite de se deslocar por motivos de cuidados de saúde devidamente justificados.
Tabela de Comparticipações
Consultas
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Consulta no consultório (Clínica Geral) | 80% | 35.00 € | Entidades convencionadas 80%30,00€ a) |
Consulta domiciliária (Clínica Geral) | 80% | 35.00 € | - |
Consulta no período de internamento | 80% | 35.00 € | Limitada 1 dia de internamento |
Consulta no consultório (Especialista) | 80% | 35.00 € | - |
Consulta domiciliária (Especialista) | 80% | 35.00 € | - |
Consulta no período de internamento (Especialista) | 80% | 35.00 € | Limitada 1 dia de internamento |
Consulta de Urgência | 70% | 60.00 € | Só entidades convencionadas c) |
Exames Auxiliares de Diagnóstico
1. Análises
1.1 Hematologia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Células LE | 80% | 3.30 € | - |
Células falsiformes (pesquisa) | 80% | 1.65 € | - |
Hemograma c/ plaquetas (Eritrograma + Leucócitos + Fórmula leucocitária) | 80% | 5.50 € | - |
Plaquetas (contagem) | 80% | 1.10 € | - |
Velocidade de sedimentação | 80% | 1.10 € | - |
Mielograma (sem colheita) | 80% | 6.05 € | - |
Tempo de hemorragia | 80% | 8.25 € | - |
Tempo de coagulação | 80% | 1.65 € | - |
Protrombina (taxa de ou tempo de protrombina PT) | 80% | 1.65 € | - |
Factor VIII Ag (antigénio relacionado com o factor VIII) | 80% | 16.50 € | - |
Factor VIII C | 80% | 16.50 € | - |
Adesividade plaquetária | 80% | 6.05 € | - |
Agregação plaquetária (estudo completo) | 80% | 5.50 € | - |
Grupo sanguíneo (sistema ABO e RH) | 80% | 2.75 € | - |
1.2 Imunologia e Histocompatibilidade
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
IgA, IgG, IgM | 80% | 16.50 € | - |
Proteína C reactiva (doseamento) | 80% | 11.00 € | - |
Waller-Rose (reacção de) | 80% | 8.25 € | - |
Anticorpos anti-HVA, IgM, IgG, Ria (cada) | 80% | 22.00 € | - |
Pesquisa de anticorpos anti-vírus da SIDA (HIV1 e HIV2) | 80% | 55.00 € | - |
Anticorpos Anti-vírus da Rubéola (inc. tit) Igm | 80% | 16.50 € | - |
Anticorpos Anti-vírus da Varicela (titulação por FC) | 80% | 27.50 € | - |
Anticorpos/Antigénio HBS, RIA ou Elisa | 80% | 16.50 € | - |
VDRL (incl. titulação, se necessário) | 80% | 1.65 € | - |
1.3 Química Clínica
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Glicose, pesquisa | 80% | 1.10 € | - |
Curva de hiperglicémia | 80% | 6.05 € | - |
Acido úrico | 80% | 1.65 € | - |
Albumina e globulinas | 80% | 1.10 € | - |
Creatinina | 80% | 1.10 € | - |
Ureia | 80% | 1.10 € | - |
Electroforese das proteínas (inclui doseamento das proteínas) | 80% | 3.30 € | - |
Colesterol total, livre e esterificado | 80% | 1.65 € | - |
Triglicerídeos | 80% | 3.30 € | - |
Colesterol das lipoproteínas de alta densidade - Colesterol HDL | 80% | 2.20 € | - |
Colesterol das lipoproteínas de baixa densidade - Colesterol LDL (determinação directa) | 80% | 2.20 € | - |
Lipidograma | 80% | 13.75 € | - |
Fosfatase ácida total e fracção prostática | 80% | 1.65 € | - |
Fosfatase alcalina | 80% | 1.65 € | - |
GPT (transaminase glutâmica pirúvica) = SGPT | 80% | 1.65 € | - |
GOT (transaminase glutâmica oxalacética) = SGOT | 80% | 1.65 € | - |
"Gama-glutamil-transpeptidase = Gama-glutamil transferase = Gama GT " | 80% | 4.40 € | - |
Bilirrubina total + directa e indirecta | 80% | 3.30 € | - |
Gravidez - diagnóstico imunológico | 80% | 2.75 € | - |
Sangue oculto, pesquisa | 80% | 1.10 € | - |
Sedimento urinário | 80% | 1.10 € | - |
Urina II | 80% | 1.10 € | - |
Ionograma (Na, K, Cl) | 80% | 4.95 € | - |
1.4 Microbiologia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Bacteriológico (directo e cultural) com identificação e antibiograma, sempre que necessário | 80% | 6.60 € | - |
Micológico (exame com cultura e identificação) | 80% | 16.50 € | - |
Parasitológico (exame com enriquecimento) | 80% | 5.50 € | - |
1.5 Endocrinologia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Estrogénios totais | 80% | 11.00 € | - |
Progesterona PRG | 80% | 13.75 € | - |
Prolactina | 80% | 13.75 € | - |
TSH | 80% | 13.75 € | - |
T4 | 80% | 9.90 € | - |
2. Imagiolagia
2.1 Aparelho Digestivo
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Abdómen simples - 2 incidências | 80% | 13.78 € | - |
Colecistografia - 2 incidências + compressão + prova de Boyden | 80% | 19.60 € | - |
Estômago e duodeno com duplo contraste | 80% | 33.47 € | - |
Intestino delgado (trânsito) | 80% | 48.18 € | - |
2.2 Aparelho Respiratório e Circulatório
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Tórax, pulmões e coração (1 incidência) | 80% | 10.00 € | - |
Tórax, pulmões e coração (2 incidências) | 80% | 15.00 € | - |
2.3 Aparelho Urinário
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Urografia endovenosa | 80% | 38.80 € | - |
Urografia endovenosa com perfusão | 80% | 44.80 € | - |
2.4 Ossos e Articulações
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Anca - 2 incidências | 80% | 10.73€ | - |
Bacia - 1 incidência | 80% | 9.27 € | - |
Braço - 2 incidências | 80% | 8.10 € | - |
Clavícula - cada incidência | 80% | 5.60 € | - |
Coluna cervical - 2 incidências | 80% | 9.27 € | - |
Coluna dorsal - 2 incidências | 80% | 15.37 € | - |
Coluna lombar - 2 incidências | 80% | 15.37 € | - |
Crânio - 2 incidências | 80% | 11.57 € | - |
Mão - 2 incidências | 80% | 8.10 € | - |
Ombro - 1 incidência | 80% | 6.80 € | - |
Omoplata - 1 incidência | 80% | 6.80 € | - |
Pé - 2 incidências | 80% | 8.10 € | - |
Perna - 2 incidências | 80% | 12.11 € | - |
Seios peri-nasais - 3 incidências | 80% | 15.20 € | - |
2.5 Exames Mamários
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado | 80% | 34.00 € | - |
2.6 Ecotomografias
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Abdominal | 80% | 37.25 € | - |
Ginecológica (com sonda vaginal) | 80% | 42.50 € | - |
Obstétrica | 80% | 24.40 € | - |
Renal e supra renal | 80% | 32.50 € | - |
Próstata (via transrectal) | 80% | 41.00 € | - |
Mamária (2 lados) | 80% | 26.00 € | - |
Tiroideia | 80% | 24.40 € | - |
2.7 Outros Exames
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
TAC’s | 80% | 90.00 € | varia em função da zona |
Ressonância Magnética | 80% | 190.00 € | - |
Próteses Oculares
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Armação (a) | 100% | 75.00 € | 1 de 24 em 24 meses |
LENTE USUAL ATE 4 DIOPTERIAS-LONGE b) | 100% | 25.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUAL SUP A 4 ATE 8 DIOPTERIAS-LONGE b) | 100% | 35.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUSAL SUP A 8 ATE 12 DIOPTRIAS-LONGE b) | 100% | 48.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUAL SUP 12 DIOPTERIAS-LONGE b) | 100% | 60.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUAL ATE 4 DIOPTERIAS-PERTO b) | 100% | 21.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUAL SUP A 4 ATE 8 DIOPTERIAS-PERTO b) | 100% | 25.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUAL SUP A 8 ATE 12 DIOPTERIAS-PERTO b) | 100% | 33.20 € | 1 par 12 meses |
LENTE USUAL SUPERIOR 12 DIOPTERIAS-PERTO b) | 100% | 43.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE BIFOCAL ATE 6 DIOPTERIAS b) | 100% | 35.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE BIFOCAL SUP 6 DIOPTERIAS b) | 100% | 46.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE PROGRESSIVA ATE 6 DIOPTERIAS b) | 100% | 80.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE PROGRESSIVA SUPERIOR 6 DIOPTERIAS b) | 100% | 95.00 € | 1 par 12 meses |
LENTE CONTACTO ATE 5 DIOPTERIAS c) | 100% | 25.00 € | Limite anual p/ olho |
LENTE CONTACTO SUP A 5 ATE 10 DIOPTERIAS c) | 100% | 65.80 € | Limite anual p/ olho |
LENTE CONTACTO SUPERIOR A 10 DIOPTERIAS c) | 100% | 93.80 € | Limite anual p/ olho |
LASIK (Queratomileusis + Fotoqueratectomia Refractiva) (d) | 80% | 800.00 € | ≥4 diopetrias |
Partos
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Parto Normal | 80% | 920,00 € /1030,00 € | - |
Cesariana | 80% | 2.390,00€ | - |
Medicamentos
Apenas aplicáveis a fármacos comparticipados pelo SNS.Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Medicamentos | 90% | Pr. Referência | - |
Intervenções Cirúrgicas
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Diário de Internamento | 80% | 115.00 € | - |
Piso de Sala, ≤ 50 K | 80% | 250.00 € | - |
Piso de Sala, > 50 K ≤ 100 K | 80% | 399.00 € | - |
Piso de Sala, > 100 K ≤ 150 K | 80% | 450.00 € | - |
Piso de Sala, > 150 K ≤ 200 K | 80% | 520.00 € | - |
Piso de Sala, > 200 K ≤ 250 K | 80% | 620.00 € | - |
Piso de Sala, > 250 K | 80% | 720.00 € | - |
Operações cirúrgicas (coeficiente técnico) | 80% | 3.00 € | - |
Estomatologia
1. Consultas
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Consulta | 80% | 30.00 € | 2 consultas / ano* |
2. Medicina Dentária Preventiva – Pacientes até aos 10 anos
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Selamento de fissuras p/ quadrante | 80% | 18.00 € | 1/ Quadrante /ano |
3. Medicina Dentária Preventiva – Pacientes dos 10 aos 15 anos
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Selamento de fisuras por quadrante | 80% | 18.00 € | 1/ Quadrante /ano |
Aplicação tópica de fluor | 80% | 16.00 € | 1/ Quadrante /ano |
4. Dentisteria Operatória
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
RESTAURAÇÃO CAVIDADES-UMA FACE | 80% | 21.00 € | 1 sessão/dente/4 em 4 anos |
RESTAURAÇÃO CAVIDADES-DUAS FACES | 80% | 25.00 € | 1 sessão/dente/4 em 4 anos |
RESTAURAÇÃO CAVIDADES-TRÊS OU MAIS FACES | 80% | 30.00 € | 1 sessão/dente/4 em 4 anos |
RESTAURAÇÃO C/ESPIGÃO/PINOS | 80% | 40.00 € | 1 sessão/dente/4 em 4 anos* Apresentar RX |
5. Endodontia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Dente com 1 canal | 80% | 23.90 € | 2 sessões por dente (vitalício) |
Dente com 2 canais | 80% | 30.40 € | 2 sessões por dente (vitalício) |
Dente com 3 canais | 80% | 36.70 € | 2 sessões por dente (vitalício) |
6. Paradontologia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Tartarectomia/ Destartarização ( completa/ bimaxilar) | 80% | 40.00 € | 2 completas por ano |
Gengivectomia (Max.1 x Ano) | 80% | 56.10 € | Apresentação de relatório |
Enxerto da mucosa bucal | 80% | 60.90 € | - |
Enxertos pediculados | 80% | 60.90 € | - |
Cirurgia para alongamento coronário | 80% | 65.00 € | - |
Ferulização/estabilização de dentes por qualquer técnica (cada 2 dentes) -splint | 80% | 66.00 € | - |
7. Cirurgia Oral
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Exodontia simples | 80% | 19.20 € | - |
Exodontia simples multirradic | 80% | 22.50 € | - |
Exodontia c/ alveolectomia | 80% | 32.42 € | - |
Exodontia de dente incluso | 80% | 72.30 € | Obrigatório apresentação de RX |
Exposição de incluso para tracção | 80% | 72,30 € | - |
Curetagem de focos de osteite (não simultânea com exodontia) | 80% | 43,40 € | - |
Apicectomia de monorradiculares | 80% | 85.30 € | - |
Frenectomia / bridas | 80% | 56.10 € | - |
Drenagem de abcesso por via intra-oral | 80% | 17.46 € | - |
Drenagem de abcesso por via cutânea | 80% | 22.50 € | - |
Aprofundamento do vestibulo (por maxilar) | 80% | 77.10 € | - |
Biópsia de tecidos moles | 80% | 34.20 € | - |
8. Oclusão e A.T.M.
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Moldagem e modelos de estudo para análise oclusal em articulador | 80% | 112.00 € | Só goteiras |
Estudo de cinemática mandibular em articulador (inclui modelos) | - | - | - |
Desgastes seletivos | 80% | 22.00 € | - |
Placas ou goteiras oclusais de acordo com valores do articulador | 80% | 92.50 € | Relatório |
9. Radiologia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Ortopantomografia (rx panorâmica) | 80% | 17.46 € | - |
Telerradiografia (Face ou Perfil) | 80% | 9.98 € | - |
Radiografia unilateral da ATM (Boca aberta e fechada) | 80% | 16.91 € | - |
Radiografia oclusal | 80% | 5.20 € | - |
Radiografia apical / bite wing | 80% | 5.20 € | - |
10. Próteses Dentárias
Desccrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
1 Dente | 80% | 39.90 € | 2 em 2 anos |
2 Dentes | 80% | 56.86 € | 2 em 2 anos |
3 Dentes | 80% | 68.09 € | 2 em 2 anos |
4 Dentes | 80% | 78.06 € | 2 em 2 anos |
5 Dentes | 80% | 88.54 € | 2 em 2 anos |
6 Dentes | 80% | 98.01 € | 2 em 2 anos |
7 Dentes | 80% | 109.24 € | 2 em 2 anos |
8 Dentes | 80% | 117.22 € | 2 em 2 anos |
9 Dentes | 80% | 125.45 € | 2 em 2 anos |
10 Dentes | 80% | 129.69 € | 2 em 2 anos |
11 Dentes | 80% | 135.92 € | 2 em 2 anos |
12 Dentes | 80% | 137.92 € | 2 em 2 anos |
13 Dentes | 80% | 140.91 € | 2 em 2 anos |
14 Dentes | 80% | 144.65 € | 2 em 2 anos |
Conserto de proteses | 80% | 14.96 € | - |
Acrescentos de dentes | 80% | 19.95 € | - |
Cada dente a mais | 80% | 13.22 € | - |
Ganchos com molde | 80% | 6.73 € | - |
Proteses com barra inox | 80% | 20.45 € | - |
11. Prótese Esqueléctica ou Cromo Cobalto
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
1 Dente | 80% | 87.29 € | 4 em 4 anos |
2 Dente | 80% | 123.95 € | 4 em 4 anos |
3 Dente | 80% | 137.92 € | 4 em 4 anos |
4 Dente | 80% | 159.37 € | 4 em 4 anos |
5 Dente | 80% | 184.56 € | 4 em 4 anos |
6 Dente | 80% | 211.49 € | 4 em 4 anos |
7 Dente | 80% | 229.45 € | 4 em 4 anos |
8 Dente | 80% | 246.66 € | 4 em 4 anos |
9 Dente | 80% | 258.38 € | 4 em 4 anos |
10 Dente | 80% | 267.11 € | 4 em 4 anos |
11 Dente | 80% | 273.34 € | 4 em 4 anos |
12 Dente | 80% | 280.08 € | 4 em 4 anos |
13 Dente | 80% | 281.32 € | 4 em 4 anos |
14 Dente | 80% | 286.06 € | 4 em 4 anos |
Dente fundido | - | 21.95 € | 4 em 4 anos |
Remontagem de dentes sobre esqueleto já existente | 50% | - | Sobre o Valor de tabela da prótese |
Soldadura | 80% | 21.95 € | - |
Aumentar sela | 80% | 60.11 € | - |
12. Próteses Fixas
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Coroa cerâmica, metalo-cerâmica,Limite 5 em 5 anos / dente | 80% | 140.00 € | 5 em 5 anos |
Implante+cirurgia+coroa - 1 p/ processo vitalicio | 80% | 630.00 € | Vitalício * |
13. Ortodontia
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Estudo ortodontico completo | 80% | 52.50 € | Inclui Moldes, análise cefálométrica e fotos de estudo |
Moldagem e modelos em gesso/alginato | 80% | 12.50 € | Limite 2 |
Fotografias e avaliação fotografica | 80% | 20.00 € | - |
Estudo cefalometrico de perfil | 80% | 20.00 € | - |
14. Aparelhos Ortodônticos (carece de autorização prévia)
Descrição | Percentagem | Tabela € | Observações |
---|---|---|---|
Moldes | 80% | 12.50 € | - |
Análise Cefálométrica | 80% | 20.00 € | - |
Fotos e estudo Fotográfico | 80% | 20.00 € | - |
Aparelho Removível c) | 80% | 220.00 € | 1/maxilar |
Aparelho Removivel Funcional | 80% | 350.00 € | 1/maxilar |
Controlo Mensal Ap. Removível a) | 80% | 10.00 € | 18 meses |
Aparelho Fixo c) | 80% | 370.00 € | 1/maxilar |
Controlo Mensal Ap. Fixo b) | 80% | 31.50 € | 24 meses |
Contenção Final | 80% | 125.00 € | - |